Size Charts & Components
Wetsuits
It's very important that you choose your size carefully. The wetsuit should fit tightly to the body. The neoprene must always be in contact with the skin because pockets of air bags will make you lose thermal power.
These size charts are valid for 3 mm, 5 mm and 7 mm wetsuits.
- A. WEIGHT: as accurate as possible
- B. HEIGHT: from the top of your head to the ground
- C. CHEST: the front from the neck to the stomach
- D. WAIST: the part below the ribs and above the hips
- E. HIP: the circumference of the body at the buttocks
- F. TORSO: the trunk of the human body
- G. INSEAM: the inside leg from the crotch to the ground

Women Wetsuits
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 5'2"-5'4" | 5'3"-5'5" | 5'5"-5'7" | 5'4"-5'6" | 5'7"-5'9" | 5'4"-5'6" | 5'5"-5'7" | 5'9"-5'11" | 5'5"-5'7" | 5'6"-5'8" | 5'6"-5'8" | 5'7"-5'9" | 5'7"-5'9" | 5'8"-5'10" |
| CHEST | 30-32 | 32-34 | 32-34 | 34-36 | 34-36 | 37-39 | 36-38 | 36-38 | 39-41 | 38-40 | 41-43 | 40-42 | 43-45 | 42-44 |
| WAIST | 23-25 | 25-27 | 25-27 | 27-29 | 27-29 | 33-35 | 29-31 | 29-31 | 35-37 | 31-33 | 37-39 | 33-35 | 39-41 | 35-37 |
| HIP | 33-35 | 35-37 | 35-37 | 37-39 | 37-39 | 43-45 | 39-41 | 39-41 | 45-47 | 41-43 | 47-49 | 43-45 | 49-51 | 45-47 |
| INSEAM | 29⁷⁄₈ | 30½ | 31¾ | 31⅛ | 33 | 31⅛ | 31¾ | 34 | 31¾ | 32⅜ | 32⅜ | 33 | 33 | 33⅝ |
| SIZE | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
* Our SL- and SE-SERIES are not available in those sizes.
Men Wetsuits
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | 54-63 | 61-70 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 86-98 | 88-100 | 91-102 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 113-125 | 122-134 |
| HEIGHT | 157-167 | 168-173 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 188-193 | 191-196 |
| CHEST | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
| WAIST | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| HIP | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
| TORSO | 66 | 70 | 72 | 75 | 70 | 75 | 78 | 71 | 76 | 79 | 71 | 78 | 81 | 72 | 79 | 81 | 82 |
| INSEAM | 72 | 76 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 79 | 85 | 86 | 87 |
| SIZE | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
* Our SL-, SE-, SH-, SFS- and FDS-SERIES are not available in those sizes.
Drysuits
It's very important that you choose your size carefully. The drysuit must be comfortable and allow freedom of movement, remaining adapted to the body and avoiding excessive air spaces. It should be kept in mind that during the descent the ambient pressure will compress the suit, and therefore it must be able to regain its comfort with minimum inflation.
- A. WEIGHT: as accurate as possible
- B. HEIGHT: from the top of your head to the ground
- C. CHEST: the front from the neck to the stomach
- D. WAIST: the part below the ribs and above the hips
- E. HIP: the circumference of the body at the buttocks
- F. TORSO: the trunk of the human body
- G. INSEAM: the inside leg from the crotch to the ground

Women Drysuits
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M Short | M | M Tall | L Short | L | XL Short | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | 100-125 lbs | 120-145 lbs | 130-155 lbs | 140-165 lbs | 145-170 lbs | 150-175 lbs | 160-185 lbs | 170-195 lbs | 180+ lbs |
| HEIGHT | 5'3½"-5'5½" | 5'5"-5'7" | 5'2"-5'4" | 5'6½"-5'8½" | 5'9½"-5'11½" | 5'3½"-5'5½" | 5'8"-5'10" | 5'5"-5'7" | 5'9½"-5'11½" |
| CHEST | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 38-41 | 38-41 | 41-44 | 41-44 | 44-47 | 44-47 |
| WAIST | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 32-35 | 32-35 | 35-38 | 35-38 |
| HIP | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 39-42 | 39-42 | 42-45 | 42-45 | 45-48 | 45-48 |
| TORSO | 23¼ | 24¼ | 23 | 25¼ | 26½ | 24 | 26¼ | 25 | 27¼ |
| INSEAM | 31¼ | 31¾ | 30 | 32¼ | 34 | 30½ | 32¾ | 31 | 33¼ |
| BOOT SIZE | XS/37-38 | S/39 | M/40-41 | M/40-41 | M/40-41 | L/42 | L/42 | L/42 | XL/43-44 |
| SIZE | XS | S | M Short | M | M Tall | L Short | L | XL Short | XL |
Men Drysuits
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M Short | M | M Tall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL Short | 3XL | 4XL Short | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | 54-63 | 61-70 | 63-75 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 86-98 | 88-100 | 91-102 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 95-106 | 113-125 | 118-129 | 122-134 |
| HEIGHT | 157-167 | 168-173 | 165-170 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 173-178 | 188-193 | 173-178 | 191-196 |
| CHEST | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 119-124 | 124-129 | 124-129 |
| WAIST | 68-74 | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 |
| HIP | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 | 119-124 | 124-129 | 124-129 |
| TORSO | 66 | 70 | 68 | 72 | 75 | 70 | 75 | 78 | 71 | 76 | 79 | 71 | 78 | 81 | 72 | 79 | 72 | 81 | 72 | 82 |
| INSEAM | 72 | 76 | 75 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOOT SIZE | S/39 | S/39 | M/40-41 | M/40-41 | XL/43-44 | M/40-41 | L/42 | XL/43-44 | L/42 | XL/43-44 | XL/43-44 | XL/43-44 | 2XL/45-46 | 2XL/45-46 | XL/43-44 | 2XL/45-46 | 2XL/45-46 | 2XL/45-46 | 2XL/45-46 | 2XL/45-46 |
| SIZE | XS | S | M Short | M | M Tall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL Short | 3XL | 4XL Short | 4XL |
Women Drysuits DG-Series
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | 100-125 lbs | 120-145 lbs | 140-165 lbs | 160-185 lbs | 180+ lbs |
| HEIGHT | 5'3½"-5'5½" | 5'5"-5'7" | 5'6½"-5'8½" | 5'8"-5'10" | 5'9½"-5'11½" |
| CHEST | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
| WAIST | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 |
| HIPS | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
| TORSO | 23¼ | 24¼ | 25¼ | 26¼ | 27¼ |
| INSIDE LEG | 31¼ | 31¾ | 32¼ | 32¾ | 33¼ |
| BOOT SIZE | XS/37-38 | S/39 | M/40-41 | L/42 | XL/43-44 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
Hoodies
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| WAIST | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 |
| HIP | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Swimwear
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST/BUST | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| WAIST | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| HIP | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Therma Skins / Undergarment / Lingerie
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 155-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 188-193 |
| CHEST | 79-86 | 84-91 | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 107-114 | 114-122 |
| WAIST | 61-69 | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 84-91 | 91-97 | 97-104 |
| HIP | 84-91 | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 107-114 | 114-119 | 119-124 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Fins
FIND YOUR SIZE
| EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 |
| US M | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13-14 |
| US W | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Boots & Socks
FIND YOUR SIZE
| EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 |
| US M | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13-14 |
| US W | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Hoods
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S/M | L/XL | 2XL/3XL | |
|---|---|---|---|---|
| HEAD CIRCUMFERENCE | 52-54 | 54-57 | 57-60 | 60-63 |
| SIZE | XS | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
Gloves
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAND CIRCUMFERENCE | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
| HAND LENGTH | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Beachwear Juniors
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE | 2-3 yrs | 4-5 yrs | 6-7 yrs | 8-9 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs | 15-16 yrs |
| HEIGHT | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 130-140 | 140-152 | 152-158 | 158-164 |
| CHEST | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-80 | 80-84 |
| WAIST | 48-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 | 65-69 | 69-73 |
| HIP | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 80-84 |
| SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BCDs
FIND YOUR SIZE IN CM or INCH
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 79-89 | 89-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 | 127-137 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Spearguns
| MODEL | LENGTH | BANDS | SHAFT DIAMETER | RECOMMENDED USE |
|---|---|---|---|---|
| SG-50 | 50 cm | 1 | 6.5 mm | Shallow / Reef |
| SG-75 | 75 cm | 1 | 6.5 mm | Medium depth |
| SG-90 | 90 cm | 1-2 | 7 mm | Medium / Blue water |
| SG-110 | 110 cm | 2 | 7 mm | Blue water / Large fish |
| SG-130 | 130 cm | 2 | 7.5 mm | Deep / Pelagic |
